e-Shift Group A
Tanggal SHIFT UANG SHIFT Libur Nasional
Selasa, 01-Sep 1 0
Rabu, 02-Sep 1 0
Kamis, 03-Sep 1 0
Jumat, 04-Sep 3 145,000
Sabtu, 05-Sep 3 255,000
Minggu, 06-Sep 3 255,000
Senin, 07-Sep LIBUR 0
Selasa, 08-Sep LIBUR 0
Rabu, 09-Sep 2 135,000
Kamis, 10-Sep 2 135,000
Jumat, 11-Sep 2 135,000
Sabtu, 12-Sep LIBUR 0
Minggu, 13-Sep 1 200,000
Senin, 14-Sep 1 0
Selasa, 15-Sep 1 0
Rabu, 16-Sep 3 145,000
Kamis, 17-Sep 3 145,000
Jumat, 18-Sep 3 145,000
Sabtu, 19-Sep LIBUR 0
Minggu, 20-Sep LIBUR 0
Senin, 21-Sep 2 135,000
Selasa, 22-Sep 2 135,000
Rabu, 23-Sep 2 135,000
Kamis, 24-Sep LIBUR 0
Jumat, 25-Sep 1 0
Sabtu, 26-Sep 1 200,000
Minggu, 27-Sep 1 200,000
Senin, 28-Sep 3 145,000
Selasa, 29-Sep 3 145,000
Rabu, 30-Sep 3 145,000
  Total Uang Shift: Rp 2,935,000 Total Hari Lembur: 0 hari.